Продукция на складе
ЗУБЧАТЫЕ ВЕНЦЫ И ПРИВОДНЫЕ ШЕСТЕРНИ | |||||
Оборудование | Наименование | Чертежный номер | Метериал, марка стали | Вес, кг | Кол-во |
Ш-10 | Венец зубчатый m-20 z-194 | 1-43648 | 45Л | 4531 | |
Ш-10 | Венец зубчатый m-20 z-194 | 3Бу02.09.02-ОСБ | 45Л | 4815 | |
Ш-16 (Ш-12) | Венец зубчатый m-20 z-220 | 4650 | 45Л | 5 505 | |
Ш-16 (Ш-12) | Венец зубчатый m-20 z-220 | 3Бу.0903-0СБ | 35ХМЛ | 5670 | |
Ш-16 (Ш-12) | Шестерня m-20 z-29 | 3В04.17.08-2 | 35ХМ | 875 | |
Ш-16 (Ш-12) | Шестерня m-20 z-29 | 3-61145 | 45 | 875 | |
Ш-25 | Вал-шестерня m-20 z-26 | 3Ву 28.17-1И2 | 35ХМ | 1730 | |
Ш-32 | Венец зубчатый m-24 z-192 | 1-65879 | 35ХМ | 7240 | |
Ш-50А | Шестерня m-20 z-43 | 3Г15.17-15 | 35ХМ | 3030 | |
Ш-50А | Шестерня m-20 z-43 | 3Г15.17-15 | 34ХН3МА | 3030 | |
ММТ1300 | Вал ротора | 3.169.15.01.02 | 45 | 1300 | |
М20х30 | Вал ротора | 3593.02.101.002 | 45 | 4000 | |
Ш-16 (Ш-12) | Установка приводной шестерни | 3976 | 2390 | ||
М20х30 | Корпус подшипника |
3591.02.004.0.0 3591.02.005.0.0 |
Ст20Л | 660 | |
ММТ1500 | Корпус опорного подшипника | 302.00.00 | Ст20Л | 330 | |
ЦО-75 (Ш-32) | Колесо зубчатое m-9 z-120 | 2-102378 | 35ХМЛ | 950 | |
ЦО-75 (Ш-16) | Колесо зубчатое m-10 z-124 | 2-32583 | 35ХМЛ | 1100 | |
Било |
10580 | 110Г13Л | 43 | ||
Било | 1610.00.00 | 110Г13Л | 8208 | ||
Било | В16111А | 110Г13Л |
82 |
||
Било | К-840В | 110Г13Л | 900 | ||
Било наплавное | К-840Д | 25Л | 1250 | ||
Било | К-840В | 110Г13ФТЛ | 2070 | ||
Било | БК-750-18-125-00-09А | 110Г13Л |
4 |
||
Било | 02-907 | 110Г13Л | 1962 | ||
Било углеродистое под наплавку | 3.169.15.02И1/01 | 2500 | |||
Билодержатель | БДК 2000 | 33 | |||
Диффузор большой из чугуна |
6 |
||||
Ось билодержателя | 128 | ||||
Плита футеровочная | 3-116559 | 110Г13Л | 7 | ||
Плита футеровочная | 3-116562 | 110Г13Л | 7 | ||
Футеровка | 3В66.0906-0СБ | 110Г13Л | 40 | ||
Броня | 4-255603 | 110Г13Л | 4 | ||
Броня | 3-116559Г | 110Г13Л | 4 | ||
Лопатка | 1554К | 110Г13Л | 1 | ||
Лопатка | 1.250.00.000(183804) | 84 | |||
Молоток | 3587.02.001 | 84 | |||
Молоток | 43160Б | 110Г13Л | 1500 | ||
Порог бочки | 250ДС12-16/2 | 110Г13Л | 20 | ||
Зуб ковша | 11075.02.02 | 110Г13Л | 12 | ||
Зуб ковша | 3536.01.0001М | 110Г13Л | 50 | ||
Зуб ковша ЭКГ-5 самозатачивающийся | 1085.52.06 | 110Г13Л | 358 | ||
Зуб ковша ЭКГ-8 | 3505.29.00.005 | 110Г13Л | 335 | ||
Корона ковша | 1060.61.403 | 110Г13Л | 15 | ||
Звено гусеничное ЭКГ-8 | 3519.05.03.004 | 110Г13Л | 188 | ||
Мельница вентилятор МВ | 3.216И1-ОСБ ТУ107.1376-85 | 2 | |||
Шибер отсечной | 2 | ||||
Ролики | В6216 | 184 | |||
Ось | ТМ-63-01 | 620 | |||
Крышка | 3В101.13-00 | 2 | |||
Крышка | 3В101.13-01 | 2 | |||
Кольцо | 3Д101.15.01И-6 |
9 |